產品詳情
簡單介紹:
DT-9929萬用表符合IP67防水功能使其能得到更**的測試值。9929/9939功能類似于數據記錄器﹠AC電壓真有效值和電流測試值,40000位分辨率和*度為0.06%的直流電壓可以滿足更多客戶的需求。條柱型背光式液晶顯示使得讀數在任何環境下易于測取。
詳情介紹:
DT-9929萬用表特點:
技術指標:
40,000 位高分辨率( 0.01m V, 0.01µA,0.01Ω) | |||
帶條柱型、三倍液晶顯示﹠背光式 | |||
交流/直流測量 | |||
9999位記憶讀數 | |||
帶真有效值測量﹠峰值捕獲模式 | |||
1000V 過載保護 | |||
4-20mA 相對應的百分比回路控制讀數測量 | |||
數據保存,*大*小值記錄模式 | |||
符合IP67防水功能和自動關機、低電池指示 | |||
大范圍電容量程測量 | |||
無線USB接口(9939) |
技術指標:
功能 | *大量程 | *度 |
直流電壓 | 1000V | ±0.06% |
交流電壓 | 1000V | ±1.0% |
直流電流 | 10A | ±1.0% |
交流電流 | 10A | ±1.5% |
電阻 | 40MΩ | ±0.3% |
電容量 | 40mF | ±3.5% |
頻率 | 10MHz | ±0.1% |
溫度 | 1200℃/2192℉ | ±1.0% |
占空比 | 9.99% | ±1.2% |
二級管測試 | ||
連續測試 |