產品詳情
簡單介紹:
MX6 iBrid六氣體檢測儀是世界*款擁有彩色液晶顯示屏和任意選擇多種傳感器的復合式氣體監測儀。MX6 iBrid可采用擴散和一體式泵吸操作,極大方便個人保護和密閉空間進入等遠程測量。
詳情介紹:
MX6 iBrid六氣體檢測儀特點:
MX6 iBrid是目前世界上選擇安裝各類傳感器*為方便的儀器,不論是電化學、催化燃燒、紅外還是PID傳感器都可以同時安裝在儀器之上,為各行各業用戶提供*為有效的選擇。除此以外,MX6 iBrid直觀式計算機操作菜單和五向導航鍵使用戶可以方便直觀地進行儀器的設置和功能選擇。支持在線圖表來顯示即時讀數和記錄數據。MX6 iBrid大存儲量的數據記錄和下載功能為用戶提供**的數據瀏覽和處理功能。MX6 iBrid殼體堅固,享受終身質保,對于DS2儀器管理平臺和iNet儀器網絡完全兼容。
25個可互換式/現場更換式傳感器,包括PID、紅外(IR、催化顆粒及電化學傳感功能項)。
25個可互換式/現場更換式傳感器,包括PID、紅外(IR、催化顆粒及電化學傳感功能項)。
2011年,MX6應急救援和救生艙**四氣體版本MX6-ma (CO2,CO,O2,CH4)獲得了中國煤礦**認證。
MX6 iBrid六氣體檢測儀 技術參數:
MX6 iBrid六氣體檢測儀 技術參數:
外殼材料: |
Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 一般 409 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃氣體/甲烷 – 催化燃燒/紅外 氧氣與有毒氣體 – 電化學 CO2 – 紅外 揮發性有機化合物(VOC)– 10.6 eV 光離子化檢測器(PID) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數: | STN 彩**形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規下:-20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間: | 可充電鋰離子 (Li-ion) 電池盒(一般 24 小時) 可充電增強式鋰離子 (Li-ion) 電池組(常規工作時間為36小時) 可更換的 AA 堿性電池組(常規工作時間為10.5 小時) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: |
IECEx/ATEX:本質**:EEx ia d IIC T4 |
可檢氣體:
CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
甲烷, 氯氣, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 磷化氫, 揮發性有機化合物, 二氧化硫,苯