產品詳情
簡單介紹:
AR802|紅外線測溫儀/AR802|紅外線測溫儀,AR802紅外線測溫儀香港生產。國內代理。測量范圍:-18℃~250℃。測量精度:±2%or±2℃ ±5℃(發射率:20-50℃)。
詳情介紹:
AR802紅外線測溫儀一般功能和規格 | |||||||||||||
AR-802 | |||||||||||||
測溫范圍 | -18℃~250℃ | ||||||||||||
0~482℉ | |||||||||||||
測溫*度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
測量距離比率 | 12:1 | ||||||||||||
發射率 | 0.95;0.98可調 | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重復性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
數據保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
鐳射目標顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
自動關機功能 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
| |||||||||||||
AR802紅外線測溫儀一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
AR802紅外線測溫儀包裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 15.12kg | ||||||||||||
包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 55.0*37.5*25.5cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight |