日本共立2040數字鉗形表是日本共立KYORITSU生產的一款便攜式鉗形表。用于測量交流電流,交流電壓,直流電壓等參數。質量保修一年。
日本共立2040數字鉗形表特點:
●日本共立2040數字鉗形表交直流可達到600A和1000A
●日本共立2040數字鉗形表導體直徑:33mm/40mm
●6000位數字顯示并帶模擬條顯示
●AC/DC電壓和電流測試
●電阻,電容,Diode,頻率,溫度
●非接觸電壓,*大/*大值
●符合**等級 IEC61010 CAT.IV600V
日本共立2040數字鉗形表技術參數:
型號 | (AC) | | (AC/DC) | |
AC A | 0~600.0A 1.5%rdg±5dgt(50/60Hz) | 0~600.0A 2.0%rdg±5dgt(50/60Hz) | 0~600.0/1000A 1.5%rdg±4dgt(50/60Hz) | 0~600.0/1000A 2.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
AC V | 6/60/600V Auto Ranging 1.3%±4dgt | 6/60/600V Auto Ranging 1.3%±4dgt | 6/60/600V Auto Ranging 1.3%±4dgt | 6/60/600V Auto Ranging 1.3%±4dgt |
DC A | | 0~600.0A 2.0%rdg±5dgt | 0~600.0/1000A 1.5%rdg±5dgt | 0~600.0/1000A 1.5%rdg±5dgt |
DC V | 600m/6/60/600V Auto Ranging 1.0%±3dgt | 600m/6/60/600V Auto Ranging 1.0%±3dgt | 600m/6/60/600V Auto Ranging 1.0%±3dgt | 600m/6/60/600V Auto Ranging 1.0%±3dgt |
頻率 | 9.99/99.99/999.9/9.999k (自動量程) |
電阻 | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ(自動量程) 1%±5dgt(600~600k)/10%±30dgt(6M~60M) |
導通蜂鳴 | Buzzer sounds at 35±25Ω |
導體直徑 | φ33mm | φ40mm |
Diode Check | ● | ● | ● | ● |
電容 | | 40n/400n/4μ/40μ/400μ (自動量程) | | 40n/400n/4μ/40μ/400μ (自動量程) |
頻率 | 50/60Hz |
溫度 | | ● | | ● |
數據保持 | ● | ● | ● | ● |
峰值保持 | | ● | | ● |
*大/*小值 | ● | ● | ● | ● |
模擬條顯示 | ● | ● | ● | ● |
驗電功能 | ● | ● | ● | ● |
背光 | | ● | ● | ● |
耐壓 | 交流6880V/5 秒 |
**等級 | IEC61010 CAT.Ⅳ 600V |
電池 | R03 (1.5V)(AAA) x 2 |
尺寸 | 243(L) x 77(W) x 36(D) mm | 254(L) x 82(W) x 36(D) mm |
重量 | 300g | 310g |
附件 | 測試線 便攜包 說明書 | 測試線 便攜包 說明書 | 測試線 便攜包 說明書 | 測試線 便攜包 說明書 |
可選件 | | 溫度探頭 | | 溫度探頭 |
日本共立2040數字鉗形表質量保修一年,終生維護。